SSL3-A稱重傳感器
特點 技術參數 額定載荷 t 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1/2/3/5/10 推薦激…
咨詢熱線:18861692395
郵箱:yxmote@qq.com
特點
- 準確度等級:OIML C3
- 結構緊湊,安裝使用方便靈活
- 適用于地上衡、汽車衡、軌道衡和各種配料稱重裝置
技術參數 | |||||
額定載荷 | t | 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1/2/3/5/10 | 推薦激勵電壓 | V(DC) | 5-12 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.1% | ***激勵電壓 | V(DC) | 15 |
綜合誤差 | %F.S. | ±0.02 | 輸入電阻 | Ω | 380±10 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | ±0.02 | 輸出電阻 | Ω | 350±5 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 50VDC |
靈敏度溫度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 安全過載 | %F.S. | 150 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 極限過載 | %F.S. | 200 |
溫度補償范圍 | ℃ | -20-60 | 防護等級 | IP67&IP68 | |
工作溫度范圍 | ℃ | -30-70 | 材質 | 合金鋼或不銹鋼 | |
信號線 | 3-10m屏蔽線纜 線芯定義:+EXC(紅色) -EXC(黑)+SIG(綠)-SIG(白) |
產品尺寸
額定載荷(t) | 單位(mm) | ||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | W | D | D1 | M | |
0.5-3 | 130 | 52.9 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 15.8 | 31.8 | ?13 | 17.8 | M12/M16 |
5 | 171.5 | 78.9 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 19.3 | 38.1 | ?20 | 19.8 | M18×1.5 |
10 | 225.6 | 110 | 25.4 | 50.8 | 124 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | ?26 | 26.92 | M24×2 |
在線咨詢