SSL5-A稱重傳感器
特點 技術參數 額定載荷 t 20/30/50/100 推薦激勵電壓 V(DC) 5-12 靈敏度 mV/V …
咨詢熱線:18861692395
郵箱:yxmote@qq.com
特點
- 準確度等級:OIML C3
- 焊接密封,防護等級IP68
- 適用于汽車衡、軌道衡及各種大噸位的配料稱重控制
技術參數 | |||||
額定載荷 | t | 20/30/50/100 | 推薦激勵電壓 | V(DC) | 5-12 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002% | ***激勵電壓 | V(DC) | 15 |
綜合誤差 | %F.S. | ±0.02 | 輸入電阻 | Ω | 1160±10 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | ±0.02 | 輸出電阻 | Ω | 1000±3 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 50VDC |
靈敏度溫度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 安全過載 | %F.S. | 150 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 極限過載 | %F.S. | 200 |
溫度補償范圍 | ℃ | -10-40 | 防護等級 | IP67&IP68 | |
工作溫度范圍 | ℃ | -30-65 | 材質 | 不銹鋼 | |
信號線 | 13m屏蔽線纜 線芯定義:+EXC(綠) -EXC(黑) +SEN(黃) -SEN(藍)+SIG(白)-SIG(紅) |
額定載荷(kg) | 單位(mm) | |||
A | B | C | D | |
20,30 | ?76 | 102 | ?37.8 | 35.5 |
50 | ?76 | 102 | ?37.8 | 35.5 |
100 | ?102 | 122 | ?53.8 | 50.6 |
在線咨詢