SSL7-A稱重傳感器
特點 技術參數 額定載荷 kg 50/100/200/300/500/1000/2000/3000/5000 …
咨詢熱線:18861692395
郵箱:yxmote@qq.com
特點
- 準確度等級:OIML C3
- S型結構,拉壓兩用
- 適用于包裝秤、皮帶秤和化工、醫藥、食品行業的稱重配料控制
技術參數 | |||||
額定載荷 | kg | 50/100/200/300/500/1000/2000/3000/5000 | 推薦激勵電壓 | V(DC) | 5-12 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.003 | ***激勵電壓 | V(DC) | 15 |
綜合誤差 | %F.S. | ±0.02 | 輸入電阻 | Ω | 400±20 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | ±0.02 | 輸出電阻 | Ω | 352±5 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 50VDC |
靈敏度溫度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 安全過載 | %F.S. | 150 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | ±0.02 | 極限過載 | %F.S. | 200 |
溫度補償范圍 | ℃ | -10-40 | 防護等級 | IP67 | |
工作溫度范圍 | ℃ | -30-70 | 材質 | 合金鋼或不銹鋼 | |
信號線 | 3m屏蔽線纜 線芯定義:+EXC(紅色) -EXC(黑)+SIG(綠)-SIG(白) |
產品尺寸
額定載荷(kg) | 單位(mm) | |||
A | B | C | D | |
20-150 | 70 | 64 | 12 | M8 |
200-500 | 70 | 64 | 20 | M12 |
1000 | 70 | 64 | 25 | M12 |
1500-5000 | 88 | 90 | 32 | M20 |
在線咨詢