SSM3-A1靜載稱重模塊
特點(diǎn) 技術(shù)參數(shù) 額定載荷 t 0.55/1.1/2.2/4.4 靈敏度 mV/V 2.0±0.002 綜合誤差…
咨詢熱線:18861692395
郵箱:yxmote@qq.com
特點(diǎn)
- 準(zhǔn)確度等級(jí):OIML C3
- 三種頂板結(jié)構(gòu)(固定式、半浮式、全浮式)可以消除槽罐因熱脹冷縮帶來(lái)的稱量誤差
- 材質(zhì)合金鋼鍍鎳或不銹鋼
- 適合槽罐、平臺(tái)秤、機(jī)械測(cè)力裝置等
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 額定載荷 | t | 0.55/1.1/2.2/4.4 |
| 靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
| 綜合誤差 | %F.S. | ±0.02 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -30~+70 |
| 推薦激勵(lì)電壓 | V | 5~12 |
| ***激勵(lì)電壓 | V | 15 |
| 安全過(guò)載 | %F.S | 150 |
| 極限過(guò)載 | %F.S | 200 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67&IP68 | |
| 線長(zhǎng) | m | 2.5~5 |
| 重量 | ||
| 出線方式 | 激勵(lì): 紅(+) 黑(-) 信號(hào): 綠(+) 白(-) | |

| 額定載荷(t) | 單位(mm) | ||||||||
| A | A1 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | G | |
| 0.55-2.2 | 114.3 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 12.7 | 104.8 | 25.4 | 19 | Φ11 |
| 4.4 | 152.4 | 101.6 | 235 | 184.2 | 25.4 | 136.5 | 31.8 | 25.4 | Φ17.5 |
在線咨詢