SSM3-D2懸臂梁稱重模塊
技術(shù)參數(shù) 額定載荷 t 0.25/0.5/1/2 靈敏度 mV/V 2.0±0.002 綜合誤差 %F.S. …
咨詢熱線:18861692395
郵箱:yxmote@qq.com
技術(shù)參數(shù) | ||
額定載荷 | t | 0.25/0.5/1/2 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
綜合誤差 | %F.S. | ±0.02 |
工作溫度范圍 | ℃ | -30~+70 |
推薦激勵電壓 | V | 5~12 |
***激勵電壓 | V | 15 |
安全過載 | %F.S | 150 |
極限過載 | %F.S | 200 |
防護(hù)等級 | IP67 | |
線長 | m | 3 |
重量 | ||
出線方式 | 激勵: 紅(+) 黑(-) 信號: 綠(+) 白(-) |
在線咨詢